Continue active refreshing of this index's data?
Continue active refreshing of this index's data?
Components 1
| Company | Supersector | Country | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICONDUCTOR 'H | Technology | China | 2.33353 |
| KINGBOARD LAMINATES HDG. | Technology | China | 2.17599 |
| KINGBOARD HOLDINGS | Chemicals | China | 2.12042 |
| SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY 'H' | Technology | China | 1.76566 |
| FULL TRUCK ALLIANCE ADR | Industrial Goods and Services | China | 1.37376 |
| KANZHUN ADR | Industrial Goods and Services | China | 1.07414 |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | Technology | China | 1.04114 |
| SINOTRUK (HONG KONG) | Industrial Goods and Services | China | 0.94464 |
| UBTECH ROBOTICS 'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.94431 |
| 3SBIO | Healthcare | China | 0.88187 |
| ZHAOJIN MINING IND.'H' | Basic Resources | China | 0.86091 |
| GDS Holdings Ltd | Technology | China | 0.84162 |
| DONGYUE GROUP | Chemicals | China | 0.82797 |
| VIPSHOP HOLDINGS ADR | Retail | China | 0.81953 |
| TAL EDUCATION GROUP ADR | Consumer Products and Services | China | 0.79696 |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | Energy | China | 0.72623 |
| BUSY MING GROUP 'H' | Personal Care, Drug and Grocery Stores | China | 0.71785 |
| INNOSCIENCE (SUZHOU) TCHHD.'H' | Technology | China | 0.70843 |
| China Taiping Insurance Holdin | Insurance | China | 0.70571 |
| LAOPU GOLD 'H' | Consumer Products and Services | China | 0.66291 |
| CHERY AUTOMOBILE 'H' | Automobiles and Parts | China | 0.61682 |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECH H | Automobiles and Parts | China | 0.61225 |
| SIC.KELUN-BIOTECH BIOPHM.'H' | Healthcare | China | 0.59662 |
| KINGSOFT | Technology | China | 0.59469 |
| China National 'H' | Construction and Materials | China | 0.56256 |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR | Travel and Leisure | China | 0.55994 |
| Sinopharm Group 'H' | Personal Care, Drug and Grocery Stores | China | 0.55358 |
| STRUCTURE THERAPEUTICS ADR | Healthcare | China | 0.53306 |
| Bosideng Intl.Holdings | Consumer Products and Services | China | 0.51371 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL 'B' | Energy | China | 0.4864 |
| PONY AI | Industrial Goods and Services | China | 0.48141 |
| Tongcheng Travel Holdings | Travel and Leisure | China | 0.47956 |
| CHINA NONFERROUS MINING CORP | Basic Resources | China | 0.46644 |
| MININGLAMP TECHNOLOGY 'A' | Technology | China | 0.45166 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIR. GP. | Utilities | China | 0.44467 |
| HESAI GROUP | Industrial Goods and Services | China | 0.44317 |
| CHINA RUYI HOLDINGS | Media | China | 0.43839 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELEC 'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.41774 |
| China Merchants Port Holdings | Industrial Goods and Services | China | 0.41681 |
| Zai Lab Ltd | Healthcare | China | 0.40803 |
| HENGAN INTL.GP. | Personal Care, Drug and Grocery Stores | China | 0.40734 |
| BOC AVIATION | Industrial Goods and Services | China | 0.40588 |
| MEITU | Technology | China | 0.40475 |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.39719 |
| CHINA CONCH VET.HOLDINGS | Utilities | China | 0.39632 |
| FAR EAST HORIZON | Financial Services | China | 0.38724 |
| QFIN HOLDINGS ADR | Financial Services | China | 0.38364 |
| GUMING HOLDINGS | Travel and Leisure | China | 0.38311 |
| Accelink Tech. 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.37607 |
| YUANJIE SEMICON. TECH. 'A' (CCS) | Technology | China | 0.36522 |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS | Technology | China | 0.35955 |
| CHONGQING RUR.COML.BK. 'H' | Banks | China | 0.35836 |
| Beijing Enterprises Holdings L | Utilities | China | 0.3531 |
| XD | Consumer Products and Services | China | 0.35242 |
| CHINA MED.SY.HDG.(DI) | Healthcare | China | 0.35146 |
| GIANT BIOGENE HOLDING | Personal Care, Drug and Grocery Stores | China | 0.34417 |
| REMEGEN 'H' | Healthcare | China | 0.34187 |
| PERIC SPECIAL GASES 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.33749 |
| C D INTERNATIONAL INVEST. GRP | Real Estate | China | 0.33718 |
| ZHONGAN ONL.P & C IN. CORP.'H' | Insurance | China | 0.33435 |
| YADEA GROUP HLDG | Consumer Products and Services | China | 0.33209 |
| InnoCare Pharma Ltd | Healthcare | China | 0.32682 |
| NINE DRAGONS PAPER HDG. | Basic Resources | China | 0.32382 |
| CHINA POWER INTL.DEV. | Utilities | China | 0.31951 |
| ACM RESEARCH (SHANGHAI) 'A' (CCS) | Technology | China | 0.3185 |
| HAITIAN INTL.HOLDINGS | Industrial Goods and Services | China | 0.31676 |
| CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GROUP | Construction and Materials | China | 0.31651 |
| BIWIN STORAGE TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.31595 |
| Huagong 'A' (CCS) | Technology | China | 0.31266 |
| LEGEND HOLDINGS 'H' | Technology | China | 0.30887 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | Real Estate | China | 0.30749 |
| AUTOHOME ADR | Technology | China | 0.29555 |
| MINISO GROUP HOLDING | Retail | China | 0.29425 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECH.'A' (CCS) | Technology | China | 0.29343 |
| ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.29037 |
| MIXUE GROUP 'H' | Travel and Leisure | China | 0.2889 |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.28722 |
| SHN.TECHWINSEMI TECH.'A' (CCS) | Technology | China | 0.28286 |
| JIANGSU EXPRESSWAY H | Industrial Goods and Services | China | 0.28088 |
| NETEASE CLOUD MUSIC | Media | China | 0.27322 |
| SHANGHAI MICROPORT MEDBOT 'H' | Healthcare | China | 0.27178 |
| CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.27004 |
| BEIJING ENTS.WATER GROUP | Utilities | China | 0.26873 |
| CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS | Basic Resources | China | 0.26152 |
| CHINA CITIC FIN ASSET MGT 'H' | Financial Services | China | 0.25651 |
| CHINA STE.CON.INTL.HDG. | Construction and Materials | China | 0.25245 |
| RLX TECHNOLOGY INC ADR | Food, Beverage and Tobacco | China | 0.25209 |
| VNET GROUP ADR | Technology | China | 0.25057 |
| CGN MINING COMPANY | Energy | China | 0.24983 |
| LINGBAO GOLD GROUP 'H' | Basic Resources | China | 0.24735 |
| EAST BUY HOLDING | Consumer Products and Services | China | 0.24512 |
| SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.24198 |
| JINGDONG INDUSTRIALS | Industrial Goods and Services | China | 0.23998 |
| SANY HEAVY EQU.INTL. | Industrial Goods and Services | China | 0.23922 |
| China Literature | Technology | China | 0.23618 |
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.23572 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HDG. | Food, Beverage and Tobacco | China | 0.2265 |
| MAO GEPING COSMETICS 'H' | Consumer Products and Services | China | 0.22357 |
| SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP | Healthcare | China | 0.21921 |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP 'H' | Consumer Products and Services | China | 0.21531 |
| CHINA RES.PHARM.GP. | Healthcare | China | 0.21362 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECH CO | Healthcare | China | 0.21259 |
| SHAI.FUD.MICROELS. GP. 'H' | Technology | China | 0.21212 |
| DATANG INTL.PWR.GNRTN. 'H' | Utilities | China | 0.21008 |
| GREENTOWN CHINA HDG. | Real Estate | China | 0.20782 |
| SHANNON SEMICON. TECH. 'A' (CCS) | Technology | China | 0.20751 |
| AVICHINA IND.& TECH.'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.20695 |
| SHENZHEN INTL.HDG. | Industrial Goods and Services | China | 0.20644 |
| Weigao Group 'H' | Healthcare | China | 0.2036 |
| SHENGYI ELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.20176 |
| DEEPEXI TECHNOLOGY 'H' | Technology | China | 0.20082 |
| COWELL E HOLDINGS | Consumer Products and Services | China | 0.1987 |
| HWATSING TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.19671 |
| ROBO TECHNIK INTELLIGENT (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.19549 |
| SHANGHAI CONANT (HKG) OPTICAL 'H' | Healthcare | China | 0.19142 |
| CHINA ZHESHANG BANK 'H' | Banks | China | 0.19027 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL | Technology | China | 0.18951 |
| BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC 'A' (CCS) | Technology | China | 0.18754 |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP 'A' (CCS) | Technology | China | 0.18638 |
| SHENZHEN SUNWAY COMM.'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.18208 |
| TOPSPORTS INTL. HOLDINGS | Retail | China | 0.18134 |
| Fiberhome Tele 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.17913 |
| JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.17762 |
| SINOTRANS 'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.17612 |
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR 'A' (CCS) | Technology | China | 0.17566 |
| SHN.MEGMEET ELECT.'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.17292 |
| SUPCON Technology 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.17251 |
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL 'H' | Utilities | China | 0.17134 |
| CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.17109 |
| ADVANCED FIBER RES. ZHUHAI 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.17054 |
| XTEP INTERNATIONAL HDG. | Consumer Products and Services | China | 0.17047 |
| YIHAI INTL HLDG | Food, Beverage and Tobacco | China | 0.16881 |
| SHENZHEN HAN S CNC TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.16742 |
| NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.16323 |
| CHINA INTL.MAR.CTRS. (GP.) 'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.16207 |
| NANTONG JNH.CAPACIT.'A' (CCS) | Technology | China | 0.16096 |
| ZJLD GROUP | Food, Beverage and Tobacco | China | 0.16088 |
| ONEWO 'H' | Real Estate | China | 0.15957 |
| DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS | Media | China | 0.15953 |
| Jiang Su Etern 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.15905 |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HO | Automobiles and Parts | China | 0.15859 |
| INGENIC SEMICON.'A' (CCS) | Technology | China | 0.15723 |
| Jinduicheng 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.15653 |
| SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MRA.'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.15633 |
| SHENZHEN FASTPRINT 'A' (CCS) | Technology | China | 0.15497 |
| SKYVERSE TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.15467 |
| YUEXIU PROPERTY | Real Estate | China | 0.1537 |
| GREENTOWN SER GRP | Real Estate | China | 0.15314 |
| PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) 'A' (CCS) | Technology | China | 0.15298 |
| HUBEI DINGLONG 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.15294 |
| Fenghua Adv 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.15116 |
| DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) 'A' (CCS) | Technology | China | 0.15019 |
| CHINA RY.SIGN.& COMM.'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.14861 |
| CSG DIG.PWGD.RESIT. 'A' (CCS) | Technology | China | 0.14757 |
| GUOTAI JUNAN INTL. HDG. | Financial Services | China | 0.14546 |
| KONFOONG MATERIALS INTL. 'A' (CCS) | Technology | China | 0.1446 |
| EVERPROX TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.14411 |
| SG MICRO 'A' (CCS) | Technology | China | 0.14371 |
| CHINA SUNTIEN GRN.EN.'H' | Utilities | China | 0.14226 |
| COSCO SHIPPING PORTS | Industrial Goods and Services | China | 0.14153 |
| SHENZHEN KINWONG ELTN. (CCS) | Technology | China | 0.13981 |
| HEBEI SINOPACK ELTECH. 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.13926 |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP 'H' | Basic Resources | China | 0.13924 |
| HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.13887 |
| China XD Elec 'A' (CCS) | Technology | China | 0.13699 |
| Blue Moon Group Holdings Ltd | Personal Care, Drug and Grocery Stores | China | 0.13647 |
| ZHEJIANG ZHENENG E 'A' (CCS) | Utilities | China | 0.13526 |
| BLOKS GROUP | Consumer Products and Services | China | 0.13325 |
| WESTERN MINING 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.13251 |
| SICHUAN EM TECH.'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.13239 |
| BEJ.HUAFENG TEST & CNTL. TECH.'A' (CCS) | Technology | China | 0.13174 |
| PHARMARON BEIJING 'H' | Healthcare | China | 0.1311 |
| LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.131 |
| CANMAX TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.12949 |
| Grand Pharmaceutical Group | Healthcare | China | 0.12874 |
| WUXI LEAD INTEL. EQU.'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.12817 |
| UNITED NOVA TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.12787 |
| FAR EAST SMARTER EN.'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.12772 |
| SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.12756 |
| LAO FENG XIANG 'B' | Consumer Products and Services | China | 0.12609 |
| HUNAN GOKE MICROELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.12568 |
| JIANGSU YOKE TECH.'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.12516 |
| HUBEI FEILIHUA QZ.GLSS. 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.12416 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MCL&ECL.'A' (CCS) | Technology | China | 0.12359 |
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER TIN MINING.'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.12305 |
| Shenzhen Kaifa 'A' (CCS) | Technology | China | 0.12122 |
| SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.12073 |
| Yunnan Tin 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.12031 |
| DOSILICON 'A' (CCS) | Technology | China | 0.1196 |
| RAYTRON TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.1191 |
| JF SMARTINVEST HOLDINGS | Technology | China | 0.11833 |
| ANGELALIGN TECHNOLOGY | Healthcare | China | 0.11785 |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP | Automobiles and Parts | China | 0.1172 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HLDGS | Real Estate | China | 0.11679 |
| CCT.FABOLOGY MICROELS. EQU.'A' (CCS) | Technology | China | 0.11582 |
| ONEROBOTICS (SHENZHEN) 'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.11522 |
| Yn Germanium 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.11489 |
| NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HOLDINGS | Basic Resources | China | 0.11298 |
| JOULWATT TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.11272 |
| SICC 'A' (CCS) | Technology | China | 0.11228 |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Consumer Products and Services | China | 0.10996 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECH. 'A'(CCS) | Chemicals | China | 0.10966 |
| CHINA LESSO GROUP HDG. | Construction and Materials | China | 0.1094 |
| CHINA TOBACCO INTL. | Food, Beverage and Tobacco | China | 0.10923 |
| SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPMENT 'A' (CCS) | Technology | China | 0.10902 |
| BEIJING SIFANG AUTOMATION A (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.1089 |
| HAINAN AIRLINES HDG.'A' (CCS) | Travel and Leisure | China | 0.1088 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.10797 |
| Founder Tech 'A' (CCS) | Technology | China | 0.10778 |
| SEAZEN GROUP | Real Estate | China | 0.10684 |
| T AND S COMMS.'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.10684 |
| GUOBO ELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.1064 |
| CICT MOBL.COMM. TECH.'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.1061 |
| JIANGSU BOQIAN NEW MATLS. 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.10597 |
| WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP 'A' (CCS) | Technology | China | 0.10477 |
| CIG SHANGHAI 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.10355 |
| JINAN SHENGQUAN GR 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.10349 |
| KINGSEMI 'A' (CCS) | Technology | China | 0.10348 |
| LOONGSON TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.10288 |
| SHANDONG HIMILE MECH. SCTC.'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.10255 |
| ZHEJIANG HAILIANG 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.10243 |
| SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.10237 |
| BEJ.CPS.TCHDEV.'A' (CCS) | Financial Services | China | 0.10227 |
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.10137 |
| Yutong Bus 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.10097 |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVA (CCS) | Food, Beverage and Tobacco | China | 0.10082 |
| SZ Sunlord Elec 'A' (CCS) | Technology | China | 0.10049 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.0994 |
| EMPYREAN TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.09934 |
| WOLONG ELECTRIC DRIVE GRP 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.09903 |
| SHN.KEDALI IND.'A' (CCS) | Automobiles and Parts | China | 0.09814 |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULT 'H' | Healthcare | China | 0.09719 |
| SHENGHE RESOURCES HDG. 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.09719 |
| HAISCO PHARM.GP. 'A' (CCS) | Healthcare | China | 0.09616 |
| FOUNDER SECURITIES 'A' (CCS) | Financial Services | China | 0.09602 |
| BLUEFOCUS INTEL. COMGR. 'A' (CCS) | Media | China | 0.09589 |
| QUANTUMCTEK 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.09512 |
| SWANCOR ADVANCED MATERIALS 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.09498 |
| INNER MONGOLIA D T ENERGY 'A' (CCS) | Energy | China | 0.09485 |
| KUNLUN TECH 'A' (CCS) | Consumer Products and Services | China | 0.09454 |
| ANJI MICROELS.TECH. (SHANGHAI) 'A' (CCS) | Technology | China | 0.0944 |
| SHENZHEN MTC A (CCS) | Consumer Products and Services | China | 0.09419 |
| ORBBEC 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.09395 |
| SHENZHEN SEICHI TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.09319 |
| SUZHOU KEMATEK 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.09298 |
| INNER MONGOLIA EERDUOSI 'B' | Basic Resources | China | 0.09176 |
| JIANGSU LEADMICRO NANO TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.09122 |
| CHINA RESOURCES BEVERAGE HOLDINGS | Food, Beverage and Tobacco | China | 0.09097 |
| Yunnan Chihong 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.09074 |
| SINOPEC SHAI.PETROCHEM. 'H' | Energy | China | 0.09074 |
| FARSOON TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.09068 |
| ZHEJIANG CRYSTAL OPTECH 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08997 |
| FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08968 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.08933 |
| Zhangjiang 'A' (CCS) | Real Estate | China | 0.08921 |
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.08914 |
| BEIJING JINGNENG PWR.'A' (CCS) | Utilities | China | 0.08899 |
| BEIJING HYPERSTRONG TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.08863 |
| ENN NATURAL GAS 'A' (CCS) | Utilities | China | 0.08827 |
| DAZHONG MINING 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.08715 |
| GUANGDONG PRVL.EXPR.'B' | Industrial Goods and Services | China | 0.08591 |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08525 |
| Castech Crystals 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08483 |
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIES 'A' (CCS) | Financial Services | China | 0.08412 |
| SIGMASTAR TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08319 |
| SHANGHAI ELEC. POWER 'A' (CCS) | Utilities | China | 0.08316 |
| HANGZHOU LION MICROELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08254 |
| 3PEAK 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08235 |
| LINKTEL TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08203 |
| WUHAN DR LASER TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Technology | China | 0.08129 |
| ANHUI YINGLIU ERML.'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.08108 |
| GIANT NETWORK GROUP 'A' (CCS) | Consumer Products and Services | China | 0.08098 |
| DFD NEW MATERIALS 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.08085 |
| JIG.SIDIKE NMTS. S&T.'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.08058 |
| SH JUNSHI BIOSCIENCES 'H' | Healthcare | China | 0.08054 |
| L&K ENGINEERING SUZHOU 'A' (CCS) | Construction and Materials | China | 0.08053 |
| JCHX MNG.MAN.'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.08024 |
| CNGR ADVANCED MATERIAL 'A'(CCS) | Chemicals | China | 0.07991 |
| HUI LYU ECOLOGICAL TECH A (CCS) | Construction and Materials | China | 0.07989 |
| Wanxiang 'A' (CCS) | Automobiles and Parts | China | 0.07984 |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT 'H' | Industrial Goods and Services | China | 0.07897 |
| GUOCHENG MINING 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.07858 |
| JIANGSU NATA OPTO-ELECTRONIC MRA. 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.07856 |
| SPRING AIRLINES 'A' (CCS) | Travel and Leisure | China | 0.0784 |
| Shenergy 'A' (CCS) | Utilities | China | 0.07817 |
| Yinlun Machinery 'A' (CCS) | Automobiles and Parts | China | 0.0781 |
| ZY Tungsten 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.07808 |
| NEWAY VALVE SUZHOU 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.07802 |
| KINGFA SCI.& TECH.'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.07748 |
| GUANGZHOU GUANGGANG GASES & ENERGY 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.0772 |
| WUXI TAIJI IND. 'A' (CCS) | Construction and Materials | China | 0.07663 |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ 'A' (CCS) | Technology | China | 0.07641 |
| POCO HOLDING 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.07616 |
| GNGD.SHENLING ENV. SYS. 'A' (CCS) | Construction and Materials | China | 0.07587 |
| BAIYIN NON-FERROUS GP. (CCS) | Basic Resources | China | 0.07573 |
| CGN NEW ENERGY HOLDINGS | Utilities | China | 0.07488 |
| SHENZHEN JPT OPTO- ELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.07474 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Technology | China | 0.07456 |
| HAINAN JINPAN SMART TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.07448 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECN. TECH.'A' (CCS) | Technology | China | 0.07434 |
| QINGDAO TGOOD ELEC.'A' (CCS) | Technology | China | 0.07433 |
| SHAI.LJZ.FN&T.ZONE DEV. 'B' | Real Estate | China | 0.0743 |
| ASR MICROELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.07407 |
| YCC 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.07385 |
| OLYMPIC CIRCUIT TECH.'A' (CCS) | Technology | China | 0.07383 |
| XIAMEN YEALINK NET.TECH 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.07365 |
| CHONGQING AFARI TECHNOLOGY 'A' (CCS) | Automobiles and Parts | China | 0.07364 |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES 'A' (CCS) | Technology | China | 0.07359 |
| HUAAN SECURITIES 'A' (CCS) | Financial Services | China | 0.07349 |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.07332 |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECH A (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.07307 |
| HUNAN GOLD CORPORATION 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.07296 |
| GUANGXI HUAXI NONFERROUS METAL 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.07268 |
| ASYMCHEM LABS. TIAN JIN 'A' (CCS) | Healthcare | China | 0.07222 |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.07213 |
| SMARTSENS TECH. (SHANGHAI) 'A' (CCS) | Technology | China | 0.07209 |
| China Southern Power Grid Energy Storage (CCS) | Utilities | China | 0.07181 |
| CSI SOLAR 'A' (CCS) | Energy | China | 0.07146 |
| AMLOGIC (SHANGHAI) 'A' (CCS) | Technology | China | 0.07137 |
| REMEGEN 'A' (CCS) | Healthcare | China | 0.07135 |
| SDIC CAPITAL 'A' (CCS) | Financial Services | China | 0.07122 |
| RED AVE. N. MATERIALS GRP 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.07119 |
| SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY (CCS) | Technology | China | 0.07071 |
| WUXI TACLINK OPEL. TECH. 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.06997 |
| ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.06995 |
| CHENGTUN MINING GP.'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.06944 |
| WSTN. SUPERCONDUCTING A (CCS) | Basic Resources | China | 0.06861 |
| Mengdian 'A' (CCS) | Utilities | China | 0.06851 |
| CHINA RARE EARTH NONFERROUS METALS 'A' (CCS) | Basic Resources | China | 0.06851 |
| FULIN PRECISION 'A'(CCS) | Chemicals | China | 0.06845 |
| OPTOWIDE TECHNOLOGIES 'A' (CCS) | Telecommunications | China | 0.06741 |
| Talkweb Info Sys 'A' (CCS) | Technology | China | 0.06738 |
| SUNWODA ELECTRONIC 'A' (CCS) | Personal Care, Drug and Grocery Stores | China | 0.0673 |
| ZHONGFU SHENYING CARBON FIBER 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.06719 |
| CHINA RESOURCES BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY HDG | Construction and Materials | China | 0.0671 |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS 'A' (CCS) | Healthcare | China | 0.06699 |
| JL MAG RARE-EARTH 'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.06679 |
| FERROTEC (AN HUI) TCHDEV.'A' (CCS) | Industrial Goods and Services | China | 0.06674 |
| SUZHOU NOVOSENSE MICROELECTRONICS 'A' (CCS) | Technology | China | 0.06655 |
| ASIA-POTASH INTL INV (GZ) 'A' (CCS) | Chemicals | China | 0.06621 |
| JIANGSU XINQUAN AUTV. TRIM 'A' (CCS) | Automobiles and Parts | China | 0.06579 |
| GALAXYCORE 'A' (CCS) | Technology | China | 0.06545 |
| QILU BANK 'A' (CCS) | Banks | China | 0.06531 |
